Eén van de succesfactoren van BedrijfsFitnessOnline is natuurlijk de scherpe abonnementsprijs die met al onze samenwerkingspartners is afgesproken. Dankzij deze afspraken heb jij altijd meer korting dan de rest van de leden bij je favoriete sportschool.
En nóg meer korting!
Ben je in loondienst en doen ze bij jouw organisatie aan een “fiets van de zaak”? Ja? Heel mooi! Dan is er een grote kans dat er voor je fitnessabonnement ook fiscaal voordeel valt te behalen. Dit betekent dat je jouw “bonnetje” met de contributiekosten kunt inleveren bij je organisatie. Dat scheelt je toch weer tot maximaal 52% op de kosten en daardoor is het al mogelijk om vanaf €7,16 per maand onbeperkt te sporten! Het onderzoeken waard dus, lijkt ons….
Heb je bij jouw werkgever geïnformeerd en doen ze niet aan fiscaal voordeel? Niet getreurd! Door de prijsafspraken met onze aangesloten fitnessketens ben je altijd voordeliger uit dan particulier!
Overzicht tarieven
Klik op een fitnessketen voor een recent overzicht van de tarieven:
Eén van de succesfactoren van BedrijfsFitnessOnline is natuurlijk de scherpe abonnementsprijs die met al onze samenwerkingspartners is afgesproken. Dankzij deze afspraken heb jij altijd meer korting dan de rest van de leden bij je favoriete sportschool.
En nóg meer korting!
Ben je in loondienst en doen ze bij jouw organisatie aan een “fiets van de zaak”? Ja? Heel mooi! Dan is er een grote kans dat er voor je fitnessabonnement ook fiscaal voordeel valt te behalen. Dit betekent dat je jouw “bonnetje” met de contributiekosten kunt inleveren bij je organisatie. Dat scheelt je toch weer tot maximaal 52% op de kosten en daardoor is het al mogelijk om vanaf €7,16 per maand onbeperkt te sporten! Het onderzoeken waard dus, lijkt ons….
Heb je bij jouw werkgever geïnformeerd en doen ze niet aan fiscaal voordeel? Niet getreurd! Door de prijsafspraken met onze aangesloten fitnessketens ben je altijd voordeliger uit dan particulier!
Overzicht tarieven
Klik op een fitnessketen voor een recent overzicht van de tarieven:
AeroFitt
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
Onbeperkt fitness + groepslessen | € 45,50 | € 40,95 | € 19,66 |
All-in | € 52,54 | € 47,29 | € 22,70 |
Eenmalige administratiekosten | € 39,50 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. Incasso geschiedt per vier weken. De tarieven vermeld in deze prijslijst zijn omgerekend naar maandtarieven. |
Arendse health club
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
Onbeperkt fitness + groepslessen | € 44,95 | € 40,45 | € 19,42 |
1x per week fitness + groepslessen | € 37,95 | € 34,15 | € 16,39 |
Eenmalige administratiekosten | € 50,00 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. Incasso geschiedt per vier weken. De tarieven vermeld in deze prijslijst zijn omgerekend naar maandtarieven. Deze club hanteert naast de maandelijkse tarieven ook nog eenmalige kosten, voor meer informatie kun je contact opnemen met de club zelf. Aan onze tarieven en berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend en zijn onder voorbehoud van eventuele spel- en typefouten. |
Bootcamp Team
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
Onbeperkt | € 39,95 | € 35,95 | € 17,26 |
1 x per week | € 24,95 | € 22,45 | € 10,78 |
Eenmalige administratiekosten | € 25,00 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 21% BTW. |
Club Pellikaan
Club Pellikaan Almere | Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 |
---|---|---|---|
Premium lidmaatschap | € 53,00 | € 47,70 | € 22,90 |
Club Pellikaan Amersfoort |
|||
Premium lidmaatschap | € 82,00 | € 73,80 | € 35,42 |
Club Pellikaan Apeldoorn | |||
Premium lidmaatschap | € 71,00 | € 63,90 | € 30,67 |
Club Pellikaan Breda | |||
Premium lidmaatschap | € 83,00 | € 74,70 | € 35,86 |
Club Pellikaan Goirle |
|||
Premium lidmaatschap | € 57,00 | € 51,30 | € 24,62 |
Club Pellikaan Maastricht | |||
Premium lidmaatschap | € 75,00 | € 67,50 | € 32,40 |
Club Pellikaan Tilburg | |||
Premium lidmaatschap | € 67,00 | € 60,30 | € 28,94 |
Eenmalige administratiekosten | € 50,00 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. |
Corpus Milon Clubs en PLAZA Fit & Healthclub
Corpus Milon Clubs | Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 |
---|---|---|---|
Milon cirkel | € 69,50 | € 62,55 | € 30,02 |
PLAZA Fit & Healthclub | |||
Milon cirkel | € 59,50 | € 53,55 | € 25,70 |
All inclusive | € 49,50 | € 44,55 | € 21,38 |
Eenmalige administratiekosten | € 7,95 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. |
Fit For Free
FIT GO | Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 |
---|---|---|---|
FitGo 4-wekencontract | € 28,99 per 4 weken | € 26,00 per 4 weken | € 12,48 per 4 weken |
FitGo 1 jaar (4-wekelijkse betaling) | € 19,99 per 4 weken | € 17,99 per 4 weken | € 8,64 per 4 weken |
FitGo 1 jaar (jaarbetaling) | € 18,99 per 4 weken | € 17,10 per 4 weken | € 8,21 per 4 weken |
FitGo 2 jaar (4-wekelijkse betaling) | € 17,99 per 4 weken | € 16,15 per 4 weken | € 7,75 per 4 weken |
FitGo 2 jaar (jaarbetaling) | € 16,99 per 4 weken | € 15,30 per 4 weken | € 7,34 per 4 weken |
FitZelf 2 jaar (2-jaarlijkse betaling) | € 16,99 per 4 weken | € 15,30 per 4 weken | € 7,34 per 4 weken |
FIT SMART | Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 |
FitSmart 4-wekencontract | € 33,99 per 4 weken | € 30,50 per 4 weken | € 14,64 per 4 weken |
FitSmart 1 jaar (4-wekelijkse betaling) | € 24,99 per 4 weken | € 22,45 per 4 weken | € 10,78 per 4 weken |
FitSmart 1 jaar (jaarbetaling) | € 23,99 per 4 weken | € 21,59 per 4 weken | € 10,36 per 4 weken |
FitSmart 2 jaar (4-wekelijkse betaling) | € 22,99 per 4 weken | € 20,60 per 4 weken | € 9,89 per 4 weken |
FitSmart 2 jaar (jaarbetaling) | € 21,99 per 4 weken | € 19,79 per 4 weken | € 9,50 per 4 weken |
FitSmart 2 jaar (2-jaarlijkse betaling) | € 21,99 per 4 weken | € 19,79 per 4 weken | € 9,50 per 4 weken |
FIT SHARED | Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 |
FitShared 4-wekencontract | € 38,99 per 4 weken | € 35,10 per 4 weken | € 16,85 per 4 weken |
FitShared 1 jaar (4-wekelijkse betaling) | € 29,99 per 4 weken | € 26,99 per 4 weken | € 12,96 per 4 weken |
FitShared 1 jaar (jaarbetaling) | € 28,99 per 4 weken | € 26,10 per 4 weken | € 12,53 per 4 weken |
FitShared 2 jaar (4-wekelijkse betaling) | € 27,99 per 4 weken | € 25,20 per 4 weken | € 12,10 per 4 weken |
FitShared 2 jaar (jaarbetaling) | € 26,99 per 4 weken | € 24,30 per 4 weken | € 11,67 per 4 weken |
FitShared 2 jaar (2-jaarlijkse betaling) | € 26,99 per 4 weken | € 24,30 per 4 weken | € 11,67 per 4 weken |
Eenmalige administratiekosten |
€ 25,00 |
€ 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. |
Fitland
Fitland lidmaatschap | Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 |
---|---|---|---|
Fitland lidmaatschap XL Mill |
|||
Onbeperkt fitness + groepslessen | € 48,00 | € 43,20 | € 20,74 |
Fitland lidmaatschap XL Goes | |||
Onbeperkt fitness + groepslessen | € 48,00 | € 43,20 | € 20,74 |
Fitland lidmaatschap Gemert |
|||
Onbeperkt fitness + groepslessen | € 43,00 | € 38,70 | € 18,58 |
Fitland lidmaatschap Sittard |
|||
Onbeperkt fitness + groepslessen | € 38,50 | € 34,65 | € 16,63 |
Eenmalige administratiekosten | € 27,50 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. Incasso geschiedt per maand. |
Fitline Healthclubs
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
Onbeperkt fitness + groepslessen | € 39,50 | € 35,55 | € 17,06 |
Eenmalige administratiekosten | € 50,00 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. |
Happy Bodies
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
Onbeperkt fitness | € 79,95 | € 69,95 | € 33,58 |
Eenmalige administratiekosten | € 25,00 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. |
Laco
Laco | Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 |
---|---|---|---|
All-in | € 41,95 | € 37,75 | € 18,12 |
Laco Haulerwijk |
|||
All-in | € 31,95 | € 28,75 | € 13,80 |
Laco Hilvarenbeek | |||
All-in | € 51,95 | € 46,75 | € 22,44 |
Eenmalige administratiekosten | € 28,95 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. |
Living Well
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
Onbeperkt fitness + groepslessen | € 70,30 | € 53,50 | € 25,68 |
Eenmalige administratiekosten | € 25,00 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. |
Newstyle
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
Onbeperkt fitness + groepslessen | € 38,44 | € 32,45 | € 15,58 |
Eenmalige administratiekosten | € 25,00 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. |
Optisport
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
Budget | € 19,50 | € 17,55 | € 8,42 |
All-in | € 41,00 | € 36,90 | € 17,16 |
Premium | € 56,00 | € 50,40 | € 24,19 |
Eenmalige administratiekosten | € 25,00 | € 7,95 | € 3,82 |
Let op: Optisport Zwembaden behoren niet tot het aanbod | |||
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. All-in Met dit abonnement kun je kiezen uit één van de volgende vestigingen: Amsterdam Zuid-oost, Bergen,Krimpen aan den Ijssel, Maasdriel, Medemblik, Noordwijkerhout, Renkum, Rhenen, Rotterdam Alexander, Soest & Vlissingen-Middelburg |
SportCity
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
Onbeperkt fitness + groepslessen 4 weken abonnement | € 54,99 | € 49,50 | € 23,76 |
Onbeperkt fitness + groepslessen 1 jaar abonnement | € 47,99 | € 39,99 | € 19,20 |
Onbeperkt fitness + groepslessen 2 jaar abonnement | € 39,99 | € 35,99 | € 17,28 |
Eenmalige administratiekosten | € 17,50 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. Incasso geschiedt per vier weken. |
Sportfondsen Nederland
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
Onbeperkt zwemmen | € 300,00 | € 199,00 | € 95,52 |
Onbeperkt zwemmen + groepslessen | € 420,00 | € 249,00 | € 119,52 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. |
The Bootcamp Factory
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
1x per week bootcamp | € 20,00 | € 18,00 | € 8,64 |
Onbeperkt bootcamp | € 30,00 | € 27,00 | € 12,96 |
Eenmalige administratiekosten | € 7,95 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 21% BTW. |
TrainMore
Particulier | BFO tarief | netto vanaf 1 | |
---|---|---|---|
Onbeperkt fitness | € 39,00 | € 30,00 | € 14,40 |
Onbeperkt fitness + groepslessen | € 47,00 | € 38,00 | € 18,24 |
Onbeperkt fitness + studiolessen | € 51,00 | € 42,00 | € 20,16 |
TrainMore Amsterdam Koninginneweg |
|||
All-in abonnement | € 69,00 | € 53,00 | € 25,44 |
Eenmalige administratiekosten | € 29,00 | € 7,95 | € 3,82 |
Alle tarieven zijn incl. 9% BTW. |